現金化業者一覧
ココクレカ cococreca
| 受付方法 | オンライン(24時間)、電話、FAX、来店 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | 身分証明書の提示の場合あり | |
| キャッシュバック率 | スピードプラン | 83%~92%以上 |
| スタンダードプラン | 85%~95%以上 | |
| 送料・手数料 | 要カード決済手数料 その他手数料は無料 | |
続きを読む: ココクレカ cococreca
トータルサポート Total Support
| 受付方法 | オンライン(24時間)、電話 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | 不明 | |
| キャッシュバック率 | 即日プラン | |
| 1週間プラン | ||
| 送料・手数料 | 手数料無料 | |
続きを読む: トータルサポート Total Support
ニューギフト NEW GIFT
| 受付方法 | オンライン(24時間)、電話 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | 身分証明書の提示 | |
| キャッシュバック率 | 即日プラン | 75%以上 |
| ゆったりプラン | 80%以上 | |
| 送料・手数料 | 送料全国一律600円(北海道800円、沖縄1,000円、離島は別途負担) 振込手数料負担 | |
続きを読む: ニューギフト NEW GIFT
ドリームイプラス Dream-ePlus
| 受付方法 | オンライン(24時間)、電話 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | なし | |
| キャッシュバック率 | エキスパートプラン | 84%~88% |
| スタンダードプラン | 88%~92% | |
| 送料・手数料 | 送料・送金手数料など利用者負担 | |
続きを読む: ドリームイプラス Dream-ePlus
eキャッシュバックサービス
| 受付方法 | オンライン(24時間)、電話 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | なし | |
| キャッシュバック率 | スーパー即日プラン | 70% |
| スタンダード即日プラン | 75% | |
| スタンダード一般プラン | 80% | |
| 応援キャンペーン | 3%~9%追加 | |
| 女性利用者 | 1%~2%追加 | |
| 送料・手数料 | 無料 | |
続きを読む: eキャッシュバックサービス


【安心ギフト】
【七福ギフト】
【セントラルキャッシュ】
【フェイスクレジット】
【コレクトショッピング】