キャッシングサポート
キャッシングサポート
| 受付方法 | オンライン(24時間)、電話 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | 身分証とクレジットカードのコピーを送付 | |
| キャッシュバック率 | 当日プラン | 81%~87%以上 |
| 通常プラン | 83%~91%以上 | |
| ご来店プラン | 83%~91%以上 | |
| 送料・手数料 | 無料 | |
続きを読む: キャッシングサポート
1
キャッシングサポート
| 受付方法 | オンライン(24時間)、電話 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | 身分証とクレジットカードのコピーを送付 | |
| キャッシュバック率 | 当日プラン | 81%~87%以上 |
| 通常プラン | 83%~91%以上 | |
| ご来店プラン | 83%~91%以上 | |
| 送料・手数料 | 無料 | |
続きを読む: キャッシングサポート