日本クレジットサービス
| 受付方法 | オンライン(24時間)、電話 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | 電話確認、身分証の送付 | |
| キャッシュバック率 | 即日コース | 75%~90%以上 |
| 標準コース | 80%~92%以上 | |
| 送料・手数料 | 不明 | |
続きを読む: 日本クレジットサービス
1
| 受付方法 | オンライン(24時間)、電話 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | 電話確認、身分証の送付 | |
| キャッシュバック率 | 即日コース | 75%~90%以上 |
| 標準コース | 80%~92%以上 | |
| 送料・手数料 | 不明 | |
続きを読む: 日本クレジットサービス